徕卡TS50全站仪
扫描手机查看
广角相机,测区更大,提升效率 | ||||||||
防尘防水IP65,坚固耐用,节省维护成本 | ||||||||
长焦相机,看的更远,***无误 | ||||||||
压电陶瓷驱动,转速快,噪音低,耗能小 | ||||||||
0.5"ATR自动照准,真正的超高精度全站仪 | ||||||||
智能电源管理,双重保障,数据安全无忧 | ||||||||
自动对焦,解放双手,降低眼疲劳 | ||||||||
WLAN数传模块,随测随传,内外企一体化 | ||||||||
控制测量 | 高速铁路 | 地铁隧道 |
石油能源 | 水利水电 | 建筑施工 |
技术参数
角度测量1 | ||
精度1 (Hz和V) | 绝dui编码, 连续,对径测量, 四重轴系补偿 | 0.5" (0.15mgon) |
补偿范围 | 4′ | |
距离测量 | ||
范围2 | 棱镜(GPR1, GPH1P)3 | 1.5m至3500m |
无棱镜 / 任何表面4 | 1.5m至>1000m | |
反射片(60mm*60mm) | 250m | |
精度 / 测量时 | 单次(棱镜)2,5 | 0.6mm+1ppm / 典型2.4秒 |
单次(任何表面)2,4,5,6 | 2mm+2ppm / 典型3秒 | |
光斑大小 | 50m处 | 8mm×20mm |
测量技术 | 基于相位原理系统分析技术 | 同轴,红色可见光 |
图像8 | ||
广角相机和望远镜相机 | 传感器 | 500万像素CMOS传感器 |
视场(广角相机 / 望远镜相机) | 19.4° / 1.5° | |
帧频率 | 高达20帧每秒 | |
具备图形注记功能 | ||
马达 | ||
直驱,压电陶瓷技术 | 转速 / 换面时间 | 限制180°(200gon)每秒 / 典型2.9秒 |
自动照准 (ATR) | ||
范围 ATR模式2 / 跟踪模式2 | 圆棱镜(GPR1, GPH1P) | 1000m / 800m |
360°棱镜(GRZ4, GRZ122) | 800m / 600m | |
精度1,2 / 测量时间 | ATR测角精度(Hz, V) | 0.5"(0.15mgon)/ 典型3-4秒 |
超级搜索 | ||
范围 / 搜索时间7 | 360°棱镜(GRZ4, GRZ122) | 300m / 典型5秒 |
导向光 (EGL) | ||
工作范围 / 精度 | 5 –150m / 典型5cm,100m处 | |
基本参数 | ||
自动对焦望远镜8 | 放大倍数 / 焦距范围 | 30x / 1.7m至无穷远 |
显示屏和键盘 | VGA显示屏640*480,彩色,触屏,双面 | 36个按键,带照明功能 |
操作 | 3个无限位驱动,1个伺服对焦驱动,2个自动对焦按键 | 用户自定义快捷键 |
电源 | 可更换内置锂电池,具有给电池充电功能 | 使用时间7–9小时 |
数据存储 | 内存 / 存储卡 | 1GB / SD卡1GB或8GB |
接口 | RS232, USB, Bluetooth, WLAN | |
重量 | 包括电池 | 7.6kg |
环境参数 | 工作温度范围 | –20℃至+ 50℃ |
防尘防水(IEC 60529)/ 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I | |
防潮 | 95%,无冷凝 | |
操作系统 | Windows CE 6.0 | |
处理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | |
激光对点 | 仪器高1.5米处精度1mm |
1) 标准差,依据ISO 17123-3
2) 阴天,无雾霾,能见度40km,无热流闪烁
3) 1.5m至3000m,使用360°棱镜(GRZ4,GRZ122)
4) 测量目标处于阴影下,阴天,柯达灰白板(90%反射率)
5) 标准差,依据ISO 17123-4
6) 距离>500m:精度4mm+2ppm,测量时间 典型6秒
7) 测量目标正对仪器
8) 图像及自动对焦功能只适用于TS50I仪器
联系人 | 吴义涛 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 010-52258115 | |
手机 | 13671350648 | |
传真 | 010-52258116 | |
地址 | 北京市市辖区丰台区-北京市丰台区右安门外大街迦南大厦1310室 |