振动式研磨机抛光机
扫描手机查看
直口形振动式研磨机:
特点:
1、采用世界上***的螺旋翻滚流动、三元次振动原理,使零件与滚抛磨具互相研磨 抛光。
2、适用大批量中、小尺寸零件的光饰光整加工,提高工效6-10倍。
3、加工过程不破坏零件的原有尺寸,形状。
4、能实现自动化、无人化作业,操作方便,在工作过程中,可随时抽查零件的加工情况。
直口形振动式研磨机技术参数:
型 号 | 容量 | 电机功率 | 电源 | 电机转速 | 工作槽宽 | 胶厚 | 外形尺寸 | 重量 |
Type | (L) | (Kw) | (V/HZ) | (r/min) | (mm) | (mm) | 长X宽X高(mm) | (Kg) |
JFZ-B30 | 30 | 0.35 | 380/50 | 1400 | 165 | 20-25 | 520*520*540 | 50 |
JFZ-B60 | 60 | 0.55 | 380/50 | 1400 | 185 | 20-25 | 640*640*680 | 100 |
JFZ-B80 | 80 | 1.1 | 380/50 | 1420 | 200 | 20-25 | 790*790*720 | 128 |
JFZ-B150 | 150 | 1.5/2.2 | 380/50 | 1440 | 225 | 20-25 | 1025*1025*820 | 300 |
JFZ-B200 | 200 | 2.2 | 380/50 | 1450 | 275 | 20-25 | 1195*1195*870 | 380 |
JFZ-B300 | 300 | 3.7/5 | 380/50 | 1450 | 285 | 20-25 | 1325*1325*1010 | 600 |
JFZ-B400 | 400 | 3.7/5 | 380/50 | 1450 | 340 | 20-25 | 1430*1430*1015 | 650 |
JFZ-B600 | 600 | 5.5/7.5 | 380/50 | 1450 | 390 | 20-25 | 2000*1800*1350 | 1500 |
联系人 | 曾妙梅 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 0769-86288156 | |
手机 | 13929441866 | |
传真 | 0769-81623603 | |
地址 | 广东省东莞市-大岭山镇杨屋第三工业区 |