VOLVO自动化柴油发电机
扫描手机查看
产品编号: 16
产品名称: VOLVO自动化柴油发电机
产品类别: VOLVO柴油发电机组
机组型号 | 主 | 备用 | 缸径/行程 | 油机型号 | 缸数 | 机油容量 | 燃油消耗 | 长、宽、高 | 重量 |
ZF68-4 | 68 | 75 | 108*130 | TAD530GE | 4 | 13 | 205 | 2.2*0.8*1.4 | 1000 |
ZF80-4 | 80 | 88 | 108*130 | TAD530GE | 4 | 13 | 205 | 2.2*0.8*1.4 | 1200 |
ZF100-4 | 100 | 113 | 108*130 | TAD531GE | 4 | 13 | 205 | 2.5*0.8*1.4 | 1700 |
ZF120-4 | 120 | 132 | 108*130 | TAD532GE | 6 | 20 | 205 | 2.6*0.9*1.7 | 1800 |
ZF150-4 | 150 | 162 | 108*130 | TAD731GE | 6 | 30 | 205 | 2.6*0.9*1.7 | 2100 |
ZF160-4 | 160 | 179 | 108*130 | TAD732GE | 6 | 35 | 205 | 2.6*0.9*1.7 | 2300 |
ZF200-4 | 200 | 217 | 108*130 | TAD733GE | 6 | 40 | 205 | 3*1.1*2.4 | 2500 |
ZF260-4 | 260 | 280 | 131*150 | TAD734GE | 6 | 40 | 205 | 3*1.1*2.4 | 2600 |
ZF300-4 | 300 | 325 | 131*150 | TAD941GE | 6 | 40 | 205 | 3*1.1*2.4 | 2800 |
ZF320-4 | 320 | 354 | 144*165 | TAD1343GE | 6 | 40 | 205 | 3*1.1*2.4 | 3000 |
ZF360-4 | 360 | 388 | 144*165 | TAD1344GE | 6 | 50 | 205 | 3.3*1.2*2.4 | 3000 |
ZF400-4 | 400 | 430 | 144*165 | TAD1345GE | 6 | 50 | 205 | 3.3*1.2*2.4 | 3200 |
ZF450-4 | 450 | 485 | 144*165 | TAD1641GE | 6 | 50 | 205 | 3.3*1.2*2.4 | 3500 |
ZF500-4 | 500 | 536 | 144*165 | TAD1642GE | 6 | 65 | 205 | 3.3*1.2*2.4 | 3600 |
联系人 | 李强 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 0371-67521962 | |
手机 | 13703861375 | |
传真 | 0371-67521962 | |
地址 | 河南省郑州市市辖区-高新技术开发区梧桐街 |