康明斯发电机组
扫描手机查看
产品编号: 16
产品名称: 康明斯
产品类别: 康明斯柴油发电机组
录入时间: 2012/12/28 1:39
机组型号 | 主 | 备用 | 油机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排量 | 机油容量 | 燃油消耗 | 长、宽、高 | 重量 |
ZF30-4 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 13 | 205 | 1700*900*1400 | 800 |
ZF50-4 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 13 | 205 | 1800*900*1400 | 850 |
ZF75-4 | 75 | 90 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 18 | 205 | 2150*1000*1500 | 1350 |
ZF100-4 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 18 | 205 | 2150*1000*1500 | 1600 |
ZF120-4 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 18 | 205 | 2150*1000*1500 | 1850 |
ZF150-4 | 150 | 183 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 20 | 205 | 2700*1100*1700 | 1950 |
ZF200-4 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*135 | 8.9 | 20 | 205 | 2700*1100*1700 | 2500 |
ZF250-4 | 250 | 286 | NTA855- G1B | 6 | 140*152 | 14 | 40 | 205 | 3100*1000*1760 | 3000 |
ZF300-4 | 300 | 351 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 40 | 205 | 3100*1000*1760 | 3200 |
ZF350-4 | 350 | 407 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 40 | 205 | 3100*1000*1760 | 3500 |
ZF400-4 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 18.9 | 55 | 205 | 3400*1250*1970 | 4500 |
ZF450-4 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 55 | 205 | 3400*1250*1970 | 6000 |
ZF500-4 | 500 | 550 | KTAA19-G6 | 12 | 159*159 | 18.9 | 55 | 205 | 3400*1250*1970 | 7300 |
ZF550-4 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 12 | 159*159 | 18.9 | 55 | 205 | 3400*1250*1970 | 7300 |
ZF600-4 | 600 | 660 | KTAA19-G7 | 12 | 159*159 | 18.9 | 55 | 205 | 3400*1250*1970 | 7300 |
ZF664-4 | 664 | 700 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 205 | 4500*1700*2400 | 8000 |
ZF700-4 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 205 | 4500*1700*2400 | 8500 |
ZF720-4 | 720 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 205 | 4500*1700*2400 | 8500 |
ZF800-4 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 205 | 4500*1700*2400 | 8900 |
ZF900-4 | 900 | 1000 | KT38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 205 | 4500*1700*2400 | 9500 |
ZF1000-4 | 1000 | 1100 | KTAA38-G9A | 12 | 159*159 | 37.8 | 140 | 205 | 4500*1700*2400 | 9800 |
ZF1200-4 | 1200 | 1300 | KTA50-G2 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 6000*2300*2600 | 15000 |
ZF1500-4 | 1500 | 1750 | QSK50-G4 | 16 | 170*190 | 50 | 280 | 192 | 6200*2300*3200 | 17000 |
联系人 | 李强 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 0371-67521962 | |
手机 | 13703861375 | |
传真 | 0371-67521962 | |
地址 | 河南省郑州市市辖区-高新技术开发区梧桐街 |